|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| চেহারা: | ফ্যাকাশে হলুদ স্বচ্ছ বা আধা-স্বচ্ছ সান্দ্র তরল বা পেস্ট | আয়নিসিটি: | দুর্বল cationic |
|---|---|---|---|
| PH মান: | 6.0~7.0 | কঠিন জিনিস: | 80% |
| নমুনা লিডটাইম: | 3 দিন | হ্যান্ডফিল: | নরম, তুলতুলে, স্থিতিস্থাপক |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অ্যামিনো পরিবর্তিত সিলিকন,অ্যামিনো ফাংশনাল পলিসিলক্সনে |
||
মেডিকেল গ্রেড সিলিকন তেল অ্যামিনো সর্বজনীনভাবে তুলা এবং পলি সুপার সফট LT-638 এ ব্যবহৃত হয়
বৈশিষ্ট্য
তুলো এবং পলিয়েস্টারে সর্বজনীনভাবে ব্যবহৃত হয়
| মসৃণতা | ★★★ |
| কোমলতা | ★★★★ |
| fluffiness | ★★★★★ |
| স্থিতিস্থাপকতা | ★★★ |
অগ্রজ সময়
| পরিমাণ (টন) | 1-10 | >10 |
| অনুমান।সময় (দিন) | 15 | আলোচনা সাপেক্ষ |
প্রযুক্তিগত বিবরণ
| চেহারা | ফ্যাকাশে হলুদ স্বচ্ছ বা আধা-স্বচ্ছ সান্দ্র তরল বা পেস্ট | |
| আয়নিসিটি | দুর্বল cationic | |
| PH মান | 6.0~7.0 | |
| কঠিন জিনিস | 80% | |
![]()
আবেদন
| প্যাডিং | মন্তব্য | |
| ডোজ | 10~30g/L (পাতলা করার পর) | LT-638 একটি উচ্চ ঘনত্বের পণ্য, সরাসরি ব্যবহার করা যাবে না।এটি 20% ~ 30% সিলিকন ইমালসিফাইতে পাতলা করা যেতে পারে। |
| প্রক্রিয়া | এক ডিপ এবং একটি প্যাড বা দুটি ডিপ এবং দুটি প্যাড | |
| ডিপিং | ||
| ডোজ | 1~3%(owf) (পাতলা করার পর) | |
| মদের অনুপাত | 1:10~15 | |
স্টোরেজ এবং প্যাকিং:
বালুচরের সময়: শীতল, শুকনো এবং ছায়াযুক্ত গুদামে সংরক্ষণ করার সময় ছয় মাস
প্যাকিং: 120 কেজি / প্লাস্টিকের ড্রাম, বিশেষ প্যাকিং কাস্টমাইজ করা যেতে পারে
বিজ্ঞপ্তি: আবেদনের আগে অন্যান্য সহায়ক এবং প্রক্রিয়ার সামঞ্জস্যতা পরীক্ষা করা দরকার
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mary